按照《淮北师范大学绿色学校创建实施方案》工作部署,2021年11月淮北师范大学开展第三届“恒信诺金杯”节水(绿色学校创建)文化作品征集比赛。
此次节水文化作品征集比赛由党委宣传部、学工处、校团委、后勤服务与管理处、江苏恒信诺金科技股份有限公司共同举办。比赛共收到各类作品583篇(幅)。经专家评审,评出一等奖1名,二等奖4名,三等奖10名,鼓励奖50名。其中,美术学院李婧婧同学获一等奖,信息学院魏奇、钱思恩,教育学院宋星、美术学院彭倩倩获二等奖。
在此次文化作品征集比赛中,各学院积极组织,广大同学踊跃参与,推进了绿色学校创建宣传教育,促进了师生节约用水、绿色生活、公共意识、环保意识、节约意识的养成。
附:第三届“恒信诺金杯”节水(绿色学校创建)文化作品征集比赛获奖名单
(文:孙刚 / 审核:高玉兰 田向阳 马东 侯永轶)
第三届“恒信诺金杯”节水(绿色学校创建)
文化作品征集比赛获奖名单
奖次 | 姓名 | 部门 |
一等奖 | 李婧婧 | 美术学院 |
二等奖 | 魏奇 | 信息学院 |
钱思恩 | 信息学院 | |
宋星 | 教育学院 | |
彭倩倩 | 美术学院 | |
三等奖 | 殷雅慧 | 文学院 |
陈双双 | 文学院 | |
吴丽娜 | 文学院 | |
朱静 汪庆 车振莹 | 文学院 | |
任艺 | 美术学院 | |
吕严 | 美术学院 | |
李鸿业 | 美术学院 | |
胡祥 | 物理与电子信息学院 | |
卢宝昌 | 物理与电子信息学院 | |
赵瀛 郑安怡 | 法学院 | |
鼓励奖 | 张宝荣 | 物理与电子信息学院 |
丰意园 | 物理与电子信息学院 | |
朱琳 | 物理与电子信息学院 | |
车景奇 | 物理与电子信息学院 | |
谢嘉欣 | 物理与电子信息学院 | |
麦麦提图尔荪 | 物理与电子信息学院 | |
殷姣 | 物理与电子信息学院 | |
陈正峰 | 物理与电子信息学院 | |
余莉 | 物理与电子信息学院 | |
张帅 | 物理与电子信息学院 | |
李政达 | 美术学院 | |
张雪言 | 美术学院 | |
刘洋 | 美术学院 | |
张子怡 | 音乐学院 | |
刘孝政 | 美术学院 | |
龙庆秀 | 美术学院 | |
施正杰 | 美术学院 | |
郭晏辰 | 美术学院 | |
吴洋 | 美术学院 | |
黄文馨 | 美术学院 | |
乔建玲 | 美术学院 | |
喻潇 | 美术学院 | |
刘雯婧 | 美术学院 | |
姜慧 | 美术学院 | |
李佳瑶 | 美术学院 | |
叶真 | 美术学院 | |
杨佳惠 | 美术学院 | |
翟强 | 美术学院 | |
叶蔓 | 信息学院 | |
王瑞艳 | 信息学院 | |
陈钥 | 信息学院 | |
杨永琪 | 信息学院 | |
洪毓萍 | 信息学院 | |
金明鑫 | 信息学院 | |
吴雨彤 | 信息学院 | |
蒋莹 | 法学院 | |
李婵 | 法学院 | |
王虎 | 法学院 | |
许莹 | 法学院 | |
黄程 | 法学院 | |
李杰 | 法学院 | |
林锐娟 | 文学院 | |
毛群 | 文学院 | |
曾梦 | 生命科学学院 | |
李先恒 | 生命科学学院 | |
刘鑫雨 | 生命科学学院 | |
徐梓瑜 | 数学科学学院 | |
鹿迅 | 历史文化旅游学院 | |
王婷婷 | 外国语学院 | |
李金玉 焦兰岚 李雪芹 | 教育学院 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。