各位考生:
现将安徽师范大学高等学历继续教育2022年成考艺术类(音乐学)专业加试实考考生合格名单予以公示,公示时间:2022年11月11日至13日。如对合格名单有异议,请联系安徽师范大学继续教育学院或音乐学院。联系电话:0553-3883575,3937168。
安徽师范大学继续教育学院
2022年11月10日
身份证号后四位 | 姓名 | 是否合格 |
0821 | 邵*涵 | 合格 |
2129 | 方*舒 | 合格 |
1620 | 张*燕 | 合格 |
1628 | 万*慧 | 合格 |
9171 | 王*龙 | 合格 |
2246 | 杨*琴 | 合格 |
944X | 罗* | 合格 |
4528 | 李*敏 | 合格 |
403X | 杨*平 | 合格 |
6040 | 戴*荣 | 合格 |
3318 | 王* | 合格 |
7906 | 黄*娟 | 合格 |
1286 | 郭* | 合格 |
208X | 朱*楠 | 合格 |
1308 | 钱*娟 | 合格 |
082X | 李*冉 | 合格 |
0625 | 张*静 | 合格 |
3122 | 许*月 | 合格 |
0213 | 孟*可 | 合格 |
631X | 胡* | 合格 |
5224 | 张*婷 | 合格 |
0627 | 徐* | 合格 |
5801 | 窦*茗 | 合格 |
0943 | 陈*琴 | 合格 |
8282 | 张* | 合格 |
5814 | 黄*保 | 合格 |
0021 | 查*珊 | 合格 |
7275 | 方*前 | 合格 |
0024 | 黄*妮 | 合格 |
7267 | 李* | 合格 |
0423 | 徐*秋 | 合格 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。