各2021届成人高等教育学士学位学员:
请获得2021届成人高等教育学士学位的学员,将每人200元的学位评审费,通过微信、支付宝或农行掌银等方式,交纳至安徽科技学院账户,前期已交纳者不再重复交纳。
2021届获得安徽科技学院成人高等教育学士学位人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 出生日期 | 学位名称 | 学位证书编号 | 地点 | 备注 |
1 | 张子丹 | 女 | 1901116002 | 财务管理 | 19970831 | 管理学 | 1087942021500001 | 天职 | |
2 | 程馨蕊 | 女 | 1901116012 | 财务管理 | 19970824 | 管理学 | 1087942021500002 | 本院凤阳 | |
3 | 胡贝丽 | 女 | 1901116018 | 财务管理 | 19860707 | 管理学 | 1087942021500003 | 本院凤阳 | |
4 | 杨丽 | 女 | 1901116025 | 财务管理 | 19850729 | 管理学 | 1087942021500004 | 本院凤阳 | |
5 | 付文雯 | 女 | 1901116032 | 财务管理 | 19900429 | 管理学 | 1087942021500005 | 本院凤阳 | |
6 | 刘月 | 女 | 1901116036 | 财务管理 | 19881025 | 管理学 | 1087942021500006 | 本院凤阳 | |
7 | 张炳涵 | 男 | 1901116038 | 财务管理 | 19950704 | 管理学 | 1087942021500007 | 本院凤阳 | |
8 | 张刘柳 | 男 | 1901116043 | 财务管理 | 19950106 | 管理学 | 1087942021500008 | 肥东 | |
9 | 李烽榕 | 女 | 1904116001 | 财务管理 | 19871001 | 管理学 | 1087942021500009 | CJH | |
10 | 常莎莎 | 女 | 1904116010 | 财务管理 | 19940914 | 管理学 | 1087942021500010 | CJH | |
11 | 刘锐 | 女 | 1906116003 | 财务管理 | 19930416 | 管理学 | 1087942021500011 | 长丰 | |
12 | 张爱娟 | 女 | 1908116004 | 财务管理 | 19950703 | 管理学 | 1087942021500012 | 天长农广校 | |
13 | 陈晓旭 | 女 | 1908116006 | 财务管理 | 19890907 | 管理学 | 1087942021500013 | 天农 | |
14 | 王科龙 | 男 | 1908116021 | 财务管理 | 19920609 | 管理学 | 1087942021500014 | 天农 | |
15 | 方启华 | 女 | 1916116005 | 财务管理 | 19971020 | 管理学 | 1087942021500015 | 琅琊农广校 | |
16 | 徐博文 | 男 | 1903103003 | 车辆工程 | 19930220 | 工学 | 1087942021500016 | 煤田 | |
17 | 刘倩云 | 女 | 1903103004 | 车辆工程 | 19920725 | 工学 | 1087942021500017 | 煤田 | |
18 | 王纪翔 | 男 | 1906103001 | 车辆工程 | 19970426 | 工学 | 1087942021500018 | 天职 | |
19 | 徐家海 | 男 | 1909103001 | 车辆工程 | 19880618 | 工学 | 1087942021500019 | 天职 | |
20 | 姜明东 | 男 | 1905106005 | 电气工程及其自动化 | 19840828 | 工学 | 1087942021500020 | 芜湖 | |
21 | 朱冠华 | 男 | 1905106008 | 电气工程及其自动化 | 19830701 | 工学 | 1087942021500021 | 芜湖 | |
22 | 陈金赵 | 男 | 1908106002 | 电气工程及其自动化 | 19980124 | 工学 | 1087942021500022 | 天长农广校 | |
23 | 方圆 | 女 | 1901123001 | 法学 | 19941027 | 法学 | 1087942021500023 | 本院凤阳 | |
24 | 吴光乐 | 男 | 1901123003 | 法学 | 19890210 | 法学 | 1087942021500024 | 本院凤阳 | |
25 | 王敏 | 女 | 1901123007 | 法学 | 19920912 | 法学 | 1087942021500025 | 本院凤阳 | |
26 | 朱宝玉 | 女 | 1901123009 | 法学 | 19890813 | 法学 | 1087942021500026 | 本院凤阳 | |
27 | 刘革辛 | 男 | 1901123010 | 法学 | 19870622 | 法学 | 1087942021500027 | 本院凤阳 | |
28 | 张丽凤 | 女 | 1901123017 | 法学 | 19900201 | 法学 | 1087942021500028 | 本院凤阳 | |
29 | 黄永飞 | 男 | 1901123020 | 法学 | 19931016 | 法学 | 1087942021500029 | 本院凤阳 | |
30 | 潘颖 | 女 | 1901123023 | 法学 | 19950212 | 法学 | 1087942021500030 | 本院凤阳 | |
31 | 李新星 | 男 | 1901123025 | 法学 | 19891113 | 法学 | 1087942021500031 | 本院凤阳 | |
32 | 金迎春 | 女 | 1901123026 | 法学 | 19921206 | 法学 | 1087942021500032 | 本院凤阳 | |
33 | 郭健 | 男 | 1901123030 | 法学 | 19930310 | 法学 | 1087942021500033 | 本院凤阳 | |
34 | 王姣姣 | 女 | 1901123033 | 法学 | 19870506 | 法学 | 1087942021500034 | 本院凤阳 | |
35 | 王永灯 | 男 | 1901123036 | 法学 | 19880704 | 法学 | 1087942021500035 | 本院凤阳 | |
36 | 顾国新 | 男 | 1901123038 | 法学 | 19890421 | 法学 | 1087942021500036 | 本院凤阳 | |
37 | 胡静 | 女 | 1901123042 | 法学 | 19950826 | 法学 | 1087942021500037 | 本院凤阳 | |
38 | 史永康 | 男 | 1901123043 | 法学 | 19961003 | 法学 | 1087942021500038 | 本院凤阳 | |
39 | 陈哲 | 男 | 1901123044 | 法学 | 19970910 | 法学 | 1087942021500039 | 本院凤阳 | |
40 | 杨倩倩 | 女 | 1901123045 | 法学 | 19941016 | 法学 | 1087942021500040 | 本院凤阳 | |
41 | 周翔 | 男 | 1901123052 | 法学 | 19900805 | 法学 | 1087942021500041 | 凤阳农广校 | |
42 | 迮学敏 | 女 | 1901123053 | 法学 | 19890412 | 法学 | 1087942021500042 | 本院凤阳 | |
43 | 李沙 | 女 | 1901123054 | 法学 | 19961228 | 法学 | 1087942021500043 | 本院凤阳 | |
44 | 李志 | 男 | 1901123055 | 法学 | 19950716 | 法学 | 1087942021500044 | 本院凤阳 | |
45 | 杨振霖 | 男 | 1901123056 | 法学 | 19941005 | 法学 | 1087942021500045 | 本院凤阳 | |
46 | 吴敏 | 女 | 1901123057 | 法学 | 19940621 | 法学 | 1087942021500046 | 本院凤阳 | |
47 | 彭浪 | 男 | 1901123058 | 法学 | 19910328 | 法学 | 1087942021500047 | 本院凤阳 | |
48 | 马启运 | 男 | 1901123059 | 法学 | 19941101 | 法学 | 1087942021500048 | 本院凤阳 | |
49 | 束乐 | 男 | 1902123005 | 法学 | 19880522 | 法学 | 1087942021500049 | 本院蚌埠 | |
50 | 许华安 | 女 | 1902123006 | 法学 | 19920802 | 法学 | 1087942021500050 | 本院凤阳 | |
51 | 周帅 | 男 | 1902123008 | 法学 | 19920320 | 法学 | 1087942021500051 | 本院蚌埠 | |
52 | 刘甜玲 | 女 | 1902123010 | 法学 | 19891123 | 法学 | 1087942021500052 | 本院蚌埠 | |
53 | 陈伟健 | 男 | 1903123001 | 法学 | 19920624 | 法学 | 1087942021500053 | 煤田 | |
54 | 王焌 | 男 | 1905123004 | 法学 | 19950624 | 法学 | 1087942021500054 | 芜湖 | |
55 | 卜育华 | 女 | 1907123001 | 法学 | 19970621 | 法学 | 1087942021500055 | 肥东 | |
56 | 李莉 | 女 | 1908123006 | 法学 | 19940313 | 法学 | 1087942021500056 | 天长农广校 | |
57 | 陈文文 | 女 | 1908123010 | 法学 | 19901110 | 法学 | 1087942021500057 | 天农 | |
58 | 蒋文凤 | 女 | 1908123011 | 法学 | 19881027 | 法学 | 1087942021500058 | 天农 | |
59 | 虞付贵 | 男 | 1908123012 | 法学 | 19910127 | 法学 | 1087942021500059 | 天农 | |
60 | 蒋保林 | 男 | 1908123013 | 法学 | 19910817 | 法学 | 1087942021500060 | 天农 | |
61 | 李强强 | 男 | 1910123003 | 法学 | 19890823 | 法学 | 1087942021500061 | 本院凤阳 | |
62 | 查菁文 | 女 | 1914123001 | 法学 | 19931001 | 法学 | 1087942021500062 | 本院凤阳 | |
63 | 李锦秀 | 女 | 1915123001 | 法学 | 19880829 | 法学 | 1087942021500063 | 明光农广校 | |
64 | 毛忠龙 | 男 | 1915123002 | 法学 | 19870912 | 法学 | 1087942021500064 | 明光农广校 | |
65 | 姜泽娟 | 女 | 1915123004 | 法学 | 19910715 | 法学 | 1087942021500065 | 明光农广校 | |
66 | 李欣星 | 女 | 1915123010 | 法学 | 19900109 | 法学 | 1087942021500066 | 明光农广校 | |
67 | 孙颜培 | 女 | 1916123002 | 法学 | 19890925 | 法学 | 1087942021500067 | 琅琊农广校 | |
68 | 刘健萍 | 女 | 1916123004 | 法学 | 19890611 | 法学 | 1087942021500068 | 琅琊农广校 | |
69 | 韦祎 | 女 | 1916123006 | 法学 | 19940827 | 法学 | 1087942021500069 | 琅琊农广校 | |
70 | 陈晨 | 女 | 1925123003 | 法学 | 19880926 | 法学 | 1087942021500070 | 宁国农广校 | |
71 | 李嫣珣 | 女 | 1925123006 | 法学 | 19900709 | 法学 | 1087942021500071 | 宁国 | |
72 | 殷慧敏 | 女 | 1925123007 | 法学 | 19911209 | 法学 | 1087942021500072 | 宁国 | |
73 | 潘艳 | 女 | 1901117001 | 工商管理 | 19900609 | 管理学 | 1087942021500073 | 本院凤阳 | |
74 | 雷司宇 | 男 | 1901117005 | 工商管理 | 19960104 | 管理学 | 1087942021500074 | 本院凤阳 | |
75 | 王恩霖 | 男 | 1901117014 | 工商管理 | 19920131 | 管理学 | 1087942021500075 | 本院凤阳 | |
76 | 宫羊 | 男 | 1901117018 | 工商管理 | 19910521 | 管理学 | 1087942021500076 | 本院凤阳 | |
77 | 田寿琦 | 女 | 1902117005 | 工商管理 | 19960611 | 管理学 | 1087942021500077 | 本院蚌埠 | |
78 | 胡骏祎 | 男 | 1905117011 | 工商管理 | 19900215 | 管理学 | 1087942021500078 | 芜湖 | |
79 | 张钰哲 | 男 | 1905117022 | 工商管理 | 19940310 | 管理学 | 1087942021500079 | 芜湖 | |
80 | 解瑗 | 男 | 1906117001 | 工商管理 | 19901028 | 管理学 | 1087942021500080 | 长丰 | |
81 | 井竞伟 | 男 | 1918117001 | 工商管理 | 19891001 | 管理学 | 1087942021500081 | 界首职高 | |
82 | 郭慧 | 女 | 1918117002 | 工商管理 | 19910217 | 管理学 | 1087942021500082 | 界首职高 | |
83 | 张宇 | 女 | 1901101002 | 汉语言文学 | 19950112 | 文学 | 1087942021500083 | 本院凤阳 | |
84 | 张玉 | 女 | 1901101005 | 汉语言文学 | 19930205 | 文学 | 1087942021500084 | 本院蚌埠 | |
85 | 沈竟男 | 女 | 1901101014 | 汉语言文学 | 19960708 | 文学 | 1087942021500085 | 本院凤阳 | |
86 | 赵佳 | 女 | 1901101015 | 汉语言文学 | 19970109 | 文学 | 1087942021500086 | 本院凤阳 | |
87 | 孙艳萍 | 女 | 1901101017 | 汉语言文学 | 19921014 | 文学 | 1087942021500087 | 本院凤阳 | |
88 | 徐毓佳 | 女 | 1901101018 | 汉语言文学 | 19970619 | 文学 | 1087942021500088 | 本院凤阳 | |
89 | 赵薇冉 | 女 | 1901101019 | 汉语言文学 | 19950227 | 文学 | 1087942021500089 | 本院凤阳 | |
90 | 刘超 | 男 | 1901101021 | 汉语言文学 | 19910522 | 文学 | 1087942021500090 | 本院凤阳 | |
91 | 李杏 | 女 | 1901101027 | 汉语言文学 | 19880915 | 文学 | 1087942021500091 | 本院凤阳 | |
92 | 刘淑婧 | 女 | 1901101032 | 汉语言文学 | 19910305 | 文学 | 1087942021500092 | 本院凤阳 | |
93 | 秦莺莺 | 女 | 1901101033 | 汉语言文学 | 19951119 | 文学 | 1087942021500093 | 本院凤阳 | |
94 | 杨帆 | 男 | 1901101035 | 汉语言文学 | 19871016 | 文学 | 1087942021500094 | 本院凤阳 | |
95 | 郑晓娟 | 女 | 1901101039 | 汉语言文学 | 19901012 | 文学 | 1087942021500095 | 本院凤阳 | |
96 | 易婷婷 | 女 | 1901101041 | 汉语言文学 | 19930423 | 文学 | 1087942021500096 | 本院凤阳 | |
97 | 张立如 | 女 | 1901101045 | 汉语言文学 | 19901118 | 文学 | 1087942021500097 | 本院凤阳 | |
98 | 裴锦云 | 女 | 1901101046 | 汉语言文学 | 19970318 | 文学 | 1087942021500098 | 本院凤阳 | |
99 | 刘雅 | 女 | 1901101048 | 汉语言文学 | 19970220 | 文学 | 1087942021500099 | 本院凤阳 | |
100 | 熊国玉 | 男 | 1901101049 | 汉语言文学 | 19951115 | 文学 | 1087942021500100 | 本院凤阳 | |
101 | 常晓芙 | 女 | 1901101050 | 汉语言文学 | 19960909 | 文学 | 1087942021500101 | 本院凤阳 | |
102 | 陈星妍 | 女 | 1901101053 | 汉语言文学 | 19930102 | 文学 | 1087942021500102 | 本院凤阳 | |
103 | 马雷雷 | 女 | 1901101055 | 汉语言文学 | 19880403 | 文学 | 1087942021500103 | 本院凤阳 | |
104 | 李晓晓 | 女 | 1901101058 | 汉语言文学 | 19920310 | 文学 | 1087942021500104 | 凤阳农广校 | |
105 | 周彤 | 女 | 1902101001 | 汉语言文学 | 19950718 | 文学 | 1087942021500105 | 本院蚌埠 | |
106 | 衡颖 | 女 | 1902101003 | 汉语言文学 | 19970206 | 文学 | 1087942021500106 | 本院凤阳 | |
107 | 王晓坤 | 男 | 1902101004 | 汉语言文学 | 19890901 | 文学 | 1087942021500107 | 本院凤阳 | |
108 | 刘小艺 | 女 | 1902101011 | 汉语言文学 | 19921214 | 文学 | 1087942021500108 | 本院蚌埠 | |
109 | 张淑娴 | 女 | 1902101012 | 汉语言文学 | 19940701 | 文学 | 1087942021500109 | 本院蚌埠 | |
110 | 聂帅 | 男 | 1902101013 | 汉语言文学 | 19930122 | 文学 | 1087942021500110 | 本院蚌埠 | |
111 | 周甜甜 | 女 | 1914101002 | 汉语言文学 | 19950416 | 文学 | 1087942021500111 | 定远农广校 | |
112 | 孟安琦 | 女 | 1915101004 | 汉语言文学 | 19951220 | 文学 | 1087942021500112 | 明光农广校 | |
113 | 许婉滢 | 女 | 1915101006 | 汉语言文学 | 19940305 | 文学 | 1087942021500113 | 明光农广校 | |
114 | 章晶晶 | 女 | 1916101002 | 汉语言文学 | 19920901 | 文学 | 1087942021500114 | 琅琊农广校 | |
115 | 李欣 | 女 | 1916101003 | 汉语言文学 | 19881221 | 文学 | 1087942021500115 | 琅琊农广校 | |
116 | 张建庭 | 男 | 1916101005 | 汉语言文学 | 19860408 | 文学 | 1087942021500116 | 琅琊农广校 | |
117 | 杨新奇 | 男 | 1918101001 | 汉语言文学 | 19921223 | 文学 | 1087942021500117 | 界首职高 | |
118 | 汤梦 | 女 | 1925101007 | 汉语言文学 | 19910201 | 文学 | 1087942021500118 | 宁国 | |
119 | 王艳红 | 女 | 1925101014 | 汉语言文学 | 19921007 | 文学 | 1087942021500119 | 宁国 | |
120 | 李忠宁 | 男 | 1925101023 | 汉语言文学 | 19770214 | 文学 | 1087942021500120 | 宁国 | |
121 | 章帆 | 女 | 1925101005 | 汉语言文学 | 19970616 | 文学 | 1087942021500121 | 宁国 | |
122 | 方珊 | 女 | 1925101013 | 汉语言文学 | 19920929 | 文学 | 1087942021500122 | 宁国 | |
123 | 张谦 | 女 | 1925101026 | 汉语言文学 | 19920515 | 文学 | 1087942021500123 | 宁国 | |
124 | 曹计东 | 男 | 1901109009 | 计算机科学与技术 | 19881202 | 工学 | 1087942021500124 | 本院凤阳 | |
125 | 刘见 | 男 | 1901106003 | 计算机科学与技术 | 19950628 | 工学 | 1087942021500125 | 本院凤阳 | |
126 | 高万玉 | 女 | 1901109003 | 计算机科学与技术 | 19931102 | 工学 | 1087942021500126 | 本院凤阳 | |
127 | 刘华杏 | 男 | 1901109012 | 计算机科学与技术 | 19921010 | 工学 | 1087942021500127 | 本院凤阳 | |
128 | 曹雨琴 | 女 | 1903109003 | 计算机科学与技术 | 19910904 | 工学 | 1087942021500128 | 煤田 | |
129 | 王文鹏 | 男 | 1906109002 | 计算机科学与技术 | 19910328 | 工学 | 1087942021500129 | 长丰 | |
130 | 吴慧君 | 女 | 1918112001 | 建筑学 | 19890821 | 工学 | 1087942021500130 | 界首职高 | |
131 | 沈旭 | 男 | 1901119004 | 经济学 | 19951001 | 经济学 | 1087942021500131 | 本院凤阳 | |
132 | 马鹏程 | 男 | 1901119008 | 经济学 | 19940823 | 经济学 | 1087942021500132 | 本院凤阳 | |
133 | 俞浅吟 | 女 | 1901119011 | 经济学 | 19930127 | 经济学 | 1087942021500133 | 定远农广校 | |
134 | 邢艳 | 女 | 1901119012 | 经济学 | 19881121 | 经济学 | 1087942021500134 | 凤阳农广校 | |
135 | 王三苗 | 女 | 1902127003 | 农学 | 19880426 | 农学 | 1087942021500135 | 本院蚌埠 | |
136 | 朱世盛 | 男 | 1908127008 | 农学 | 19920323 | 农学 | 1087942021500136 | 天农 | |
137 | 吴炳青 | 女 | 1915127003 | 农学 | 19890704 | 农学 | 1087942021500137 | 明光农广校 | |
138 | 方晶 | 女 | 1916127001 | 农学 | 19861203 | 农学 | 1087942021500138 | 琅琊农广校 | |
139 | 宣文娟 | 女 | 1916127002 | 农学 | 19870613 | 农学 | 1087942021500139 | 琅琊农广校 | |
140 | 洪开燕 | 女 | 1916127003 | 农学 | 19930610 | 农学 | 1087942021500140 | 琅琊农广校 | |
141 | 庄文玥 | 女 | 1916127004 | 农学 | 19900925 | 农学 | 1087942021500141 | 琅琊农广校 | |
142 | 王妹 | 女 | 1916127005 | 农学 | 19901104 | 农学 | 1087942021500142 | 琅琊农广校 | |
143 | 陈敏怡 | 女 | 1928127005 | 农学 | 19900714 | 农学 | 1087942021500143 | 蚌埠组织部 | |
144 | 韩梦迪 | 女 | 1931127015 | 农学 | 19941108 | 农学 | 1087942021500144 | 亳州组织部 | |
145 | 顾成友 | 男 | 1931127030 | 农学 | 19861118 | 农学 | 1087942021500145 | 亳州组织部 | |
146 | 李焕欣 | 女 | 1908121001 | 烹饪与营养教育 | 19970811 | 工学 | 1087942021500146 | 天农 | |
147 | 刘鑫 | 男 | 1918121001 | 烹饪与营养教育 | 19940702 | 工学 | 1087942021500147 | 界首职高 | |
148 | 周梦雅 | 女 | 1901113020 | 土木工程 | 19960905 | 工学 | 1087942021500148 | 本院凤阳 | |
149 | 杨夏雨 | 女 | 1901113022 | 土木工程 | 19900831 | 工学 | 1087942021500149 | 本院凤阳 | |
150 | 王源 | 男 | 1901113023 | 土木工程 | 19940412 | 工学 | 1087942021500150 | 本院凤阳 | |
151 | 侯金宇 | 男 | 1901113025 | 土木工程 | 19941010 | 工学 | 1087942021500151 | 本院凤阳 | |
152 | 黄杰 | 女 | 1902113002 | 土木工程 | 19840506 | 工学 | 1087942021500152 | 本院蚌埠 | |
153 | 李盼 | 女 | 1905113001 | 土木工程 | 19900624 | 工学 | 1087942021500153 | 芜湖 | |
154 | 倪海洋 | 男 | 1905113002 | 土木工程 | 19901107 | 工学 | 1087942021500154 | 芜湖 | |
155 | 郭菲 | 女 | 1905113003 | 土木工程 | 19890606 | 工学 | 1087942021500155 | 芜湖 | |
156 | 史冉 | 女 | 1905113016 | 土木工程 | 19960329 | 工学 | 1087942021500156 | 芜湖 | |
157 | 张明成 | 男 | 1905113028 | 土木工程 | 19821219 | 工学 | 1087942021500157 | 长丰 | |
158 | 张梓鹏 | 男 | 1908113004 | 土木工程 | 19900219 | 工学 | 1087942021500158 | 天农 | |
159 | 司雨 | 女 | 1908113009 | 土木工程 | 19890727 | 工学 | 1087942021500159 | 天长农广校 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。