安徽大学成人高等教育创办于20世纪50年代,后因“文革”停办,1981年恢复,1983年开始举办函授教育,1988年在全国地方院校中率先成立成人教育学院,2002年更名为继续教育学院。三十多年来,学校成人高等教育在“立足安徽,服务安徽,严格管理,确保质量”思想指导下,以普通高等教育为依托,充分发挥综合性大学的整体优势,初步形成了以高中起点升专科、升本科和专科起点升本科三种招生类型,并拥有函授、业余、自学考试、岗位培训等多形式的办学格局。现有学历教育在籍学生8500余人,先后开办98个专科和39个本科专业,为社会培养输送各类毕业生10余万人。
多年来,安徽大学成人高等教育不断深化改革,严格管理,注重质量,取得了显著的成绩,赢得了社会的赞誉,在全国成人高等教育函授、夜大学评估中获得“全国成人高等教育评估优秀学校”的称号并先后获得“全国高等教育自学考试先进集体”、“安徽省成人高等教育学籍学历管理工作先进集体”和“安徽省成人高等学校招生工作先进集体”等荣誉称号。2016年,国家人力资源与社会保障部批准我院为国家级专业技术人员继续教育基地。
专业设置
层次 | 学制 | 学习形式 | 专业名称 | 科类 | 全国统考科目 | 收费标准 | 招生 范围 | 授课 地点 |
专 升 本
| 2.5
| 业余
| 法学 | 法学 | 政治、外语、 民法 | 1700 | 合肥 市区 | 安徽大学 龙河校区 |
会计学 | 经管 | 政治 外语 高数(二) | ||||||
工商管理 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
金融学 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
应用心理学 | ||||||||
英语 | 文史 | 政治、外语、 大学语文 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 政治、外语 高数(一) | 2000 | |||||
表演 | 艺术 | 政治、外语、 艺术概论 | 3000 | 安徽 | 安徽艺术职业学院 | |||
视觉传达 | ||||||||
专 升 本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 法学 | 政治、外语、 民法 | 1500 | 安徽 | 安徽大学 龙河校区 |
会计学 | 经管 | 政治 外语 高数(二) | ||||||
工商管理 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
金融学 | ||||||||
行政管理 | ||||||||
应用心理学 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 政治、外语、 大学语文 | ||||||
新闻学 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 政治、外语、 高数(一) | 1700 | |||||
高 起 本 | 5 | 业余 | 会计学 | 理工 文史 兼招 | 理工:语文、数学(理)、外语、理化 文史:语文、数学(文)、外语、史地 | 1700 | 合肥市区 | 安徽大学 龙河校区 |
工商管理 | ||||||||
函授 | 会计学 | 1500 | 安徽 | |||||
市场营销 | ||||||||
人力资源管理 | ||||||||
工商管理 |